名古屋広告.jp 愛知県の広告(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・フリーペーパー・交通広告・看板等)の総合サイト
名古屋広告.jpお気軽にお問い合わせくださいメールでのお問い合わせはコチラへ
HOME>エリアデータベース>人口と世帯数と男女比
名古屋広告.jpの使い方
総合カタログ無料先行予約開始
成功事例レポート
愛知県の広告媒体一覧
クライアント成功事例集
お見積り大歓迎
小ロットでも対応します
安心・お任せアフターフォロー
愛知エリアデータベース

エリアデータベース

人口
 ・人口と世帯数と男女数
 ・年齢階級別人口
 ・就業者数と昼間人口
 ・人口の動態
 ・出生数・婚姻離婚件数
 ・男女別平均寿命
土地
 ・地価
商業
 ・大規模小売店舗の市郡別統計表
建物及び住宅
 ・世帯収入
 ・建築の時期別、建て方別住宅数

人口と世帯数と男女比 単位:人、世帯
市区町村 人口 世帯数 1世帯
当たり
人員
平成21年 前年同月からの増減 平成21年
5月1日現在
前年同月年
からの増減
総数 総数
愛知県 7,411,158 3,726,762 3,684,396 28,706 13,599 15,107 2,943,343 36,766 2.5
名古屋市 2,255,010 1,120,806 1,134,204 11,446 6,129 5,317 1,009,566 13,857 2.2
千種区 157,738 77,435 80,303 579 289 290 78,479 812 2.0
東区 72,548 35,065 37,483 1,190 537 653 37,350 1,042 1.9
北区 166,173 81,076 85,097 122 12 110 74,644 702 2.2
西区 144,280 71,852 72,428 536 318 218 64,736 877 2.2
中村区 135,367 67,952 67,415 574 460 114 67,324 1,052 2.0
中区 74,931 36,850 38,081 1,337 817 520 45,923 1,421 1.6
昭和区 105,695 52,761 52,934 241 99 142 52,832 267 2.0
瑞穂区 105,331 51,345 53,986 -198 15 -213 47,886 243 2.2
熱田区 64,446 31,996 32,450 411 256 155 29,860 546 2.2
中川区 220,985 110,120 110,865 1,367 868 499 91,656 1,547 2.4
港区 151,674 76,347 75,327 -235 -101 -134 61,560 657 2.5
南区 142,280 72,514 69,766 -163 -156 -7 62,092 555 2.3
守山区 165,943 82,497 83,446 1,642 883 759 65,894 1,136 2.5
緑区 227,940 113,230 114,710 2,901 1,381 1,520 87,065 1,961 2.6
名東区 160,043 78,496 81,547 1,064 445 619 71,025 762 2.3
天白区 159,636 81,270 78,366 78 6 72 71,240 277 2.2
豊橋市 377,680 189,788 187,892 74 -32 106 141,456 1,379 2.7
岡崎市 373,274 189,022 184,252 635 106 529 140,442 940 2.7
一宮市 378,163 184,730 193,433 1,551 684 867 136,258 2,108 2.8
瀬戸市 132,806 65,903 66,903 386 189 197 50,734 600 2.6
半田市 118,521 59,323 59,198 207 93 114 44,687 280 2.7
春日井市 302,885 151,163 151,722 1,433 564 869 118,223 1,774 2.6
豊川市 161,220 80,495 80,725 -456 -348 -108 58,013 331 2.8
津島市 65,819 31,912 33,907 240 55 185 23,619 485 2.8
碧南市 72,872 37,522 35,350 -395 -288 -107 25,802 -99 2.8
刈谷市 146,622 77,992 68,630 285 63 222 60,882 418 2.4
豊田市 425,195 226,225 198,970 2,327 1,187 1,140 168,362 2,341 2.5
安城市 178,169 91,590 86,579 1,098 660 438 66,886 1,053 2.7
西尾市 107,398 54,337 53,061 308 48 260 37,406 308 2.9
蒲郡市 82,209 40,299 41,910 -78 -48 -30 28,947 209 2.8
犬山市 75,559 37,812 37,747 111 23 88 27,881 169 2.7
常滑市 54,378 26,671 27,707 1,056 566 490 20,722 691 2.6
江南市 100,531 49,385 51,146 315 144 171 36,390 456 2.8
小牧市 149,433 75,854 73,579 68 -15 83 57,152 441 2.6
稲沢市 137,004 67,918 69,086 -363 -160 -203 48,202 445 2.8
新城市 50,750 24,922 25,828 -424 -178 -246 16,715 65 3.0
東海市 107,926 56,958 50,968 696 370 326 43,813 641 2.5
大府市 84,294 43,353 40,941 468 246 222 33,536 285 2.5
知多市 85,574 43,033 42,541 551 255 296 32,226 564 2.7
知立市 68,545 36,115 32,430 44 51 -7 27,855 168 2.5
尾張旭市 80,302 39,351 40,951 867 339 528 30,730 534 2.6
高浜市 44,089 22,986 21,103 303 234 69 16,358 219 2.7
岩倉市 48,332 24,160 24,172 126 14 112 19,716 169 2.5
豊明市 69,533 34,974 34,559 281 132 149 26,934 443 2.6
日進市 82,827 41,824 41,003 1,318 686 632 32,898 726 2.5
田原市 66,589 34,916 31,673 -83 -20 -63 23,253 126 2.9
愛西市 65,371 31,981 33,390 -19 -49 30 20,805 255 3.1
清須市 57,224 28,447 28,777 550 314 236 22,543 353 2.5
北名古屋市 80,747 40,455 40,292 600 329 271 31,463 553 2.6
弥富市 43,258 21,524 21,734 118 34 84 15,086 225 2.9
東郷町 41,066 20,754 20,312 102 29 73 14,861 118 2.8
長久手町 51,262 25,954 25,308 1,138 482 656 22,027 410 2.3
豊山町 14,344 7,354 6,990 279 145 134 5,756 206 2.5
春日町 8,377 4,526 3,851 -3 12 -15 2,806 69 3.0
大口町 22,489 11,374 11,115 340 225 115 7,793 259 2.9
扶桑町 33,325 16,511 16,814 143 28 115 11,933 132 2.8
七宝町 23,035 11,335 11,700 89 31 58 8,252 124 2.8
美和町 23,865 11,809 12,056 -37 -10 -27 8,392 16 2.8
甚目寺町 39,685 19,992 19,693 -84 -116 32 14,816 23 2.7
大治町 29,495 14,940 14,555 332 159 173 11,037 231 2.7
蟹江町 36,918 18,299 18,619 55 21 34 14,424 126 2.6
飛島村 4,501 2,246 2,255 -20 -19 -1 1,293 -2 3.5
阿久比町 24,875 12,213 12,662 33 17 16 8,428 157 3.0
東浦町 49,549 25,016 24,533 538 303 235 17,913 500 2.8
南知多町 20,927 10,094 10,833 -201 -127 -74 7,249 73 2.9
美浜町 25,647 12,717 12,930 -179 -99 -80 10,025 -37 2.6
武豊町 42,212 21,616 20,596 253 119 134 16,282 247 2.6
一色町 24,205 11,802 12,403 -50 9 -59 7,211 85 3.4
吉良町 22,310 11,080 11,230 -57 -44 -13 6,863 62 3.3
幡豆町 12,416 6,063 6,353 -99 -57 -42 3,777 15 3.3
幸田町 37,733 19,053 18,680 182 30 152 13,204 167 2.9
三好町 59,786 32,149 27,637 419 128 291 21,341 147 2.8
設楽町 5,914 2,854 3,060 -45 -25 -20 2,306 35 2.6
東栄町 3,926 1,812 2,114 -102 -55 -47 1,615 -18 2.4
豊根村 1,341 623 718 -29 -17 -12 578 -3 2.3
小坂井町 21,846 10,830 11,016 65 53 12 7,600 112 2.9
出典:ネットあいち 愛知県の人口 平成21年5月1日現在


総合カタログ無料先行予約開始
成功事例レポート
お見積り大歓迎
名古屋広告.jp会員登録

HOME初めての方へ広告会社の選び方目的別広告媒体カテゴリー別広告媒体販促ツール成功事例アフターフォロー愛知エリアデータベースアドバイザーブログ
運営会社プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ